当センターでは、3つの健診コースをご用意しております。
各基本健診内容に加え、オプション検査を組み合わせることも可能です。お気軽にお問い合わせください。
料金 | 4,620円(税込) |
---|
医師診察 | 診察、問診 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定 |
眼科検査 | 視力(裸眼もしくは矯正) |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン |
呼吸器系 | 胸部レントゲン |
料金 | 6,710円(税込) |
---|
医師診察 | 診察、問診 | |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定 | |
眼科検査 | 視力(裸眼もしくは矯正) | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット 血小板、MCV、MCH、MCHC |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |
脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖 |
料金 | 10,230円(税込) |
---|
医師診察 | 診察、問診 | |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定 | |
眼科検査 | 視力(裸眼もしくは矯正) | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン | |
循環器系 | 心電図 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット 血小板、MCV、MCH、MCHC |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |
脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
検診名 | 料金(税込) | |
脳 | 頭部CT検査 | 8,800円 |
胃 | 胃内視鏡検査 | 12,100円 |
ピロリ菌抗体検査 | 1,980円 | |
肺 | 胸部CT検査 | 8,800円 |
喀痰細胞診 | 4,290円 | |
肝臓 | 腹部超音波検査 | 5,500円 |
腹部CT検査 | 8,800円 | |
肝炎ウィルス検査 | 3,080円 | |
心臓 | 運動負荷心電図 | 8,800円 |
ホルター心電図 | 8,800円 | |
心臓超音波検査 | 5,500円 | |
腸 | 全大腸内視鏡検査 | 24,200円 |
便潜血検査 | 1,100円 | |
男性 | 前立腺がん検査 | 2,310円 |
女性 | マンモグラフィ(2方向) | 6,160円 |
乳房超音波検査 | 6,160円 | |
骨粗鬆症検査 | 1,650円 | |
その他 | 動脈硬化検査 | 3,300円 |
睡眠時無呼吸検査 | 5,500円 | |
甲状腺超音波検査 | 4,180円 | |
甲状腺機能血液検査 | 4,180円 | |
糖負荷検査 | 3,410円 | |
緑内障検査(眼圧・視野・眼底) | 4,620円 |
お電話でのお問合せはこちら